Year | Company | ESVA-Result | Country |
---|---|---|---|
2015 | DHL Express (Austria) GmbH | 70 | Austria |
2015 | DHL Express (Czech Republic) s.r.o. | 77 | Czech Republic |
2015 | Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | 74 | Austria |
2015 | Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V | 73 | Belgium |
2015 | Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | 76 | Germany |
2015 | Konica Minolta Business Solutions Nederland BV | 70 | Netherlands |
2015 | Skandia Austria Holding AG | 76 | Austria |
2015 | UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH (Universal) | 79 | Austria |
2014 | DHL Express (Austria) GmbH | 70 | Austria |
2014 | Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V | 72 | Belgium |
2014 | Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | 75 | Germany |
2014 | Konica Minolta Business Solutions Nederland BV | 70 | Netherlands |
2014 | Skandia Austria Holding AG | 76 | Austria |
2014 | UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH (Universal) | 79 | Austria |
2013 | Applied Chemicals International AG | 71 | Austria |
2013 | card complete Service Bank AG | 70 | Austria |
2013 | CosmosDirekt | 70 | Germany |
2013 | HSE24 Home Shopping Europe GmbH | 81 | Germany |
2013 | KTM-SPORTMOTORCYCLE AG | 71 | Austria |
2013 | Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | 70 | Austria |
Il risultato dell’analisi può variare tra i valori 0 e 100. Vengono premiate le imprese con un punteggio superiore/uguale ai parametri di riferimento europei di 70 punti.